Comparación del iPhone

| Apple iPhone |
Nokia N95 |
Samsung Blackjack |
Blackberry Curva 8300 |
Palm Treo 750 | |
| Grosor | 11.6 milímetros. | 21 milímetros. | 11.7 milímetros. | 15.5 milímetros. | 22 milímetros. |
| Tamaño pantalla | 3.5 pulg. | 2.6 pulg. | 2.2 pulg. | 2.5 pulg. | 2.5 pulg. |
| Superficie de exhibición | Cristal | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico |
| Wi-Fi | Sí | Sí | No | No | No |
| Charla Tiempo | 8 horas | 4 horas | 5.5 horas | 4 horas | 4 horas |
| Uso del Internet | 6 horas | - | - | - | - |
| Lectura video | 7 horas | - | - | - | - |
| Lectura audio | 24 horas | - | - | - | - |
Ahora puedes sacar tu propia conclusión (iPhone es el mejor)
Esta entrada fue posteada el Wednesday, July 18th, 2007 a las 9:33 pm en las categorías iPhone. Puedes seguir los comentarios a cualquier entrada mediante el feed RSS 2.0. Puedes comentarla, o hacer un trackback desde tu propio sitio.

December 2nd, 2007 a las 2:56 pm
Es una comparaci{on bastante cesgada, parcial y pobre.